نظره عامة على المنتج
| اختار من الفئات | اجهزة الموبايل |
|---|---|
| الماركة | فيفو |
| اللون | أزرق |
| MPN | V2530-U-5G |
| شبكة الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبكة الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبكة الجيل الرابع | HSPA, LTE, 5G |
| الشريحة | ثنائي الشريحه |
| الرقائق (Chipset) | Mediatek Dimensity 7360 Turbo (4 nm) |
| البروسيسور (CPU) | ثمانى النواه |
| سرعة البروسيسور | ثماني النواة (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الجرافيك (GPU) | Mali-G615 MC2 |
| سعة الرامات | 12 جيجا بايت |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة |
| معلومات الشاشة | 6.77 بوصة 1080 × 2392 بكسل (~388 ppi density )AMOLED، 1B لون، 120 هرتز، HDR10+ |
| المساحة الداخلية | 256 جيجا بايت |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| اصدار نظام التشغيل | أندرويد إصدار 15 , Funtouch 15 |
| الكاميرا الرئيسية | ثنائية : 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8) PDAF + 8 ميجا بكسل , f/2.2 |
| الكاميرا الاماميه | 32 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.5) |
| دقة الفيديو | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية |
| التوصيل | الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN):: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق بلوتوث: 5.4 مع دعم A2DP وLE GPS: GPS وGALILEO وGLONASS وQZSS وBDS وNavIC الراديو: غير مدعوم يو اس بي: USB Type-C 2.0, OTG |
| المستشعر | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة Circle to Search |
| البطاريه | ليثيوم أيون سعة 6500 مللي أمبير ، 90 وات سلكي عكسي 100% في 52 دقيقة 6 وات سلكي عكسي |





